1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 28.1 | 31.9 | 40.9 | 51.2 | 62.5 | 73.4 | 78.6 | 77.6 | 70.3 | 59.0 | 45.4 | 33.3 | 54.4 |
| Min °F | 13.3 | 18.5 | 28.0 | 37.1 | 46.6 | 56.5 | 63.9 | 64.0 | 55.9 | 44.1 | 32.1 | 19.8 | 40.0 |
| Mean °F | 20.7 | 25.2 | 34.5 | 44.2 | 54.6 | 65.0 | 71.3 | 70.8 | 63.1 | 51.6 | 38.8 | 26.6 | 47.2 |
| HDD base 65 |
1372 | 1114 | 947 | 625 | 338 | 98 | 12 | 13 | 112 | 422 | 788 | 1191 | 7032 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 96 | 206 | 193 | 54 | 4 | 0 | 0 | 567 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 33.9 | 1933 | 6.8 | 1912 | 64 | 01-26-1944 | -31 | 01-11-1982 |
| FEB | 35.6 | 1998 | 12.2 | 1936 | 67 | 02-28-1976 | -24 | 02-03-1996 |
| MAR | 45.5 | 1945 | 25.4 | 1960 | 83 | 03-30-1986 | -12 | 03-01-1962 |
| APR | 52.0 | 1915 | 38.5 | 1907 | 92 | 04-10-1930 | 10 | 04-02-1899 |
| MAY | 62.1 | 1896 | 49.3 | 1907 | 96 | 05-25-1911 | 25 | 05-10-1966 |
| JUN | 74.5 | 1933 | 59.0 | 1982 | 106 | 06-01-1934 | 33 | 06-04-1945 |
| JUL | 79.2 | 1921 | 66.6 | 1992 | 107 | 07-10-1901 | 42 | 07-05-1972 |
| AUG | 77.9 | 1947 | 65.9 | 1992 | 104 | 08-06-1918 | 40 | 08-25-1977 |
| SEP | 70.9 | 1931 | 58.1 | 1993 | 102 | 09-07-1939 | 28 | 09-30-1899 |
| OCT | 61.0 | 1963 | 43.8 | 1917 | 91 | 10-06-1963 | 14 | 10-29-1925 |
| NOV | 48.1 | 2001 | 30.1 | 1951 | 79 | 11-01-1944 | -5 | 11-24-1950 |
| DEC | 36.9 | 1923 | 15.4 | 1983 | 66 | 12-06-2001 | -23 | 12-25-1983 |
| Annual | 53.3 | 1931 | 40.5 | 1979 | 107 | 07-10-1901 | -31 | 01-11-1982 |
| Winter | 33.9 | 1932 | 16.3 | 1904 | 67 | 02-28-1976 | -31 | 01-11-1982 |
| Spring | 50.7 | 1977 | 39.5 | 1996 | 96 | 05-25-1911 | -12 | 03-01-1962 |
| Summer | 73.9 | 1921 | 64.2 | 1992 | 107 | 07-10-1901 | 33 | 06-04-1945 |
| Fall | 58.6 | 1931 | 47.2 | 1976 | 102 | 09-07-1939 | -5 | 11-24-1950 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 19.0 | 29.4 | 6.8 |
| FEB | 0.0 | 13.6 | 24.9 | 2.7 |
| MAR | 0.0 | 5.6 | 21.9 | 0.1 |
| APR | 0.0 | 0.3 | 7.2 | 0.0 |
| MAY | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| JUN | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 2.7 | 15.6 | 0.1 |
| DEC | 0.0 | 11.9 | 26.6 | 3.3 |
| Annual | 7.7 | 52.5 | 126.8 | 12.8 |
| Winter | 0.0 | 44.4 | 80.9 | 12.9 |
| Spring | 0.2 | 5.9 | 29.1 | 0.1 |
| Summer | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.5 | 2.7 | 18.3 | 0.1 |