1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 26.3 | 32.4 | 43.8 | 57.6 | 70.1 | 79.2 | 83.5 | 80.7 | 72.5 | 60.8 | 44.2 | 31.0 | 56.8 |
| Min °F | 4.5 | 9.8 | 21.8 | 33.5 | 44.0 | 53.6 | 58.3 | 56.2 | 46.8 | 35.0 | 23.3 | 11.0 | 33.2 |
| Mean °F | 15.4 | 21.1 | 32.8 | 45.6 | 57.1 | 66.4 | 70.9 | 68.5 | 59.7 | 47.9 | 33.8 | 21.0 | 45.0 |
| HDD base 65 |
1537 | 1229 | 998 | 585 | 278 | 59 | 16 | 50 | 184 | 532 | 937 | 1363 | 7768 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 101 | 198 | 156 | 23 | 2 | 0 | 0 | 512 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 30.1 | 1933 | 2.5 | 1977 | 56 | 01-25-1944 | -46 | 01-30-1951 |
| FEB | 34.4 | 1954 | 5.5 | 1936 | 67 | 02-15-1921 | -40 | 02-20-1929 |
| MAR | 44.2 | 1945 | 23.5 | 1960 | 84 | 03-30-1986 | -30 | 03-01-1962 |
| APR | 55.9 | 1921 | 41.3 | 1995 | 93 | 04-23-1980 | 0 | 04-06-1982 |
| MAY | 66.0 | 1934 | 50.6 | 1924 | 103 | 05-31-1934 | 21 | 05-04-1935 |
| JUN | 74.7 | 1933 | 60.8 | 1982 | 103 | 06-21-1988 | 31 | 06-04-1945 |
| JUL | 83.3 | 1921 | 65.5 | 1992 | 110 | 07-14-1936 | 38 | 07-06-1972 |
| AUG | 77.4 | 1947 | 62.5 | 1927 | 102 | 08-03-1908 | 33 | 08-28-1986 |
| SEP | 69.1 | 1908 | 54.3 | 1993 | 104 | 09-10-1908 | 22 | 09-28-1942 |
| OCT | 59.6 | 1963 | 39.4 | 1925 | 91 | 10-06-1963 | 3 | 10-30-1925 |
| NOV | 45.8 | 2001 | 27.5 | 1995 | 78 | 11-01-1933 | -17 | 11-30-1947 |
| DEC | 33.5 | 1920 | 8.6 | 1983 | 64 | 12-06-1998 | -31 | 12-27-1933 |
| Annual | 51.5 | 1931 | 42.4 | 1996 | 110 | 07-14-1936 | -46 | 01-30-1951 |
| Winter | 28.8 | 1932 | 11.9 | 1977 | 67 | 02-15-1921 | -46 | 01-30-1951 |
| Spring | 52.9 | 1977 | 40.0 | 1996 | 103 | 05-31-1934 | -30 | 03-01-1962 |
| Summer | 75.6 | 1921 | 63.9 | 1992 | 110 | 07-14-1936 | 31 | 06-04-1945 |
| Fall | 55.6 | 1931 | 44.2 | 1993 | 104 | 09-10-1908 | -17 | 11-30-1947 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 20.9 | 30.7 | 11.7 |
| FEB | 0.0 | 13.4 | 27.0 | 7.0 |
| MAR | 0.0 | 4.7 | 25.2 | 1.4 |
| APR | 0.0 | 0.2 | 13.8 | 0.0 |
| MAY | 0.6 | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
| JUN | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.1 | 12.0 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 4.3 | 23.9 | 0.7 |
| DEC | 0.0 | 15.7 | 29.9 | 6.7 |
| Annual | 13.9 | 59.9 | 166.7 | 27.8 |
| Winter | 0.0 | 50.1 | 87.6 | 25.4 |
| Spring | 0.6 | 5.0 | 42.3 | 1.5 |
| Summer | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.8 | 4.4 | 37.3 | 0.7 |