Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 477725 SHEBOYGAN, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 28.6 33.0 42.0 52.7 64.7 75.6 81.4 79.7 71.9 59.4 45.0 33.1 55.6
Min °F 13.2 18.1 26.6 35.8 45.2 54.5 61.4 61.3 53.6 42.7 31.3 19.3 38.6
Mean °F 20.9 25.6 34.3 44.3 55.0 65.1 71.4 70.5 62.8 51.1 38.2 26.2 47.1
HDD
base 65
1368 1105 952 623 326 91 13 19 117 434 806 1202 7056
CDD
base 65
0 0 0 0 15 92 212 189 50 1 0 0 559

Temperature Extremes
Period of Record: 1899-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 31.7 1990 4.4 1912 62 01-26-1944 -26 01-17-1982
FEB 35.3 1998 8.0 1936 63 02-23-1984 -25 02-09-1933
MAR 43.0 1910 23.9 1960 80 03-07-2000 -12 03-01-1962
APR 50.7 1915 37.0 1907 92 04-22-1980 10 04-01-1923
MAY 60.5 1977 47.0 1907 94 05-09-1934 27 05-02-1911
JUN 71.1 1988 58.4 1969 102 06-27-1913 34 06-04-1945
JUL 78.3 1921 65.8 1915 108 07-14-1995 43 07-04-1927
AUG 75.7 1955 63.5 1915 107 08-25-1948 37 08-30-1915
SEP 68.4 1998 57.4 1993 101 09-14-1939 28 09-29-1899
OCT 60.3 1963 41.5 1925 90 10-06-1963 14 10-30-1925
NOV 44.8 1999 28.9 1951 79 11-02-1950 -5 11-29-1976
DEC 35.4 1923 14.9 1919 65 12-03-1998 -21 12-24-1983
 
Annual 53.2 1919 42.5 1917 108 07-14-1995 -26 01-17-1982
Winter 30.8 1998 14.5 1920 65 12-03-1998 -26 01-17-1982
Spring 49.5 1977 38.8 1924 94 05-09-1934 -12 03-01-1962
Summer 73.1 1988 62.7 1915 108 07-14-1995 34 06-04-1945
Fall 55.8 1931 46.1 1951 101 09-14-1939 -5 11-29-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 18.5 29.5 5.9
FEB 0.0 12.3 25.4 2.6
MAR 0.0 4.4 22.5 0.2
APR 0.1 0.2 8.2 0.0
MAY 0.1 0.0 0.4 0.0
JUN 1.7 0.0 0.0 0.0
JUL 4.0 0.0 0.0 0.0
AUG 2.4 0.0 0.0 0.0
SEP 0.6 0.0 0.0 0.0
OCT 0.0 0.0 2.9 0.0
NOV 0.0 2.0 15.9 0.1
DEC 0.0 12.1 27.2 2.9
 
Annual 9.0 49.2 131.8 11.7
Winter 0.0 42.8 82.0 11.4
Spring 0.2 4.6 31.1 0.2
Summer 8.1 0.0 0.0 0.0
Fall 0.6 2.1 19.0 0.1