Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 477892 SOLON SPRINGS, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 19.4 27.2 38.4 54.0 68.8 77.2 81.3 78.9 68.7 56.1 37.5 23.6 52.6
Min °F -4.9 1.1 14.4 27.1 38.7 48.4 54.2 52.2 42.5 32.0 18.8 2.9 27.3
Mean °F 7.3 14.2 26.4 40.6 53.8 62.8 67.8 65.6 55.6 44.1 28.2 13.3 40.0
HDD
base 65
1792 1424 1198 734 370 115 44 79 291 650 1106 1605 9408
CDD
base 65
0 0 0 0 21 48 130 95 7 0 0 0 301

Temperature Extremes
Period of Record: 1906-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 22.0 1944 -8.7 1912 57 01-23-1942 -49 01-24-1922
FEB 29.6 1998 -2.0 1936 61 02-24-1976 -50 02-04-1907
MAR 39.4 1910 15.0 1923 82 03-28-1946 -39 03-01-1962
APR 50.7 1915 31.9 1907 92 04-21-1980 -11 04-03-1954
MAY 63.9 1977 43.5 1907 103 05-31-1934 13 05-09-1966
JUN 70.0 1933 56.4 1928 99 06-22-1911 24 06-04-1945
JUL 76.1 1936 60.7 1915 108 07-11-1936 32 07-19-1912
AUG 73.0 1947 59.1 1927 104 08-04-1947 29 08-26-1915
SEP 61.6 1948 49.1 1918 99 09-07-1976 12 09-30-1947
OCT 56.4 1963 34.7 1917 90 10-03-1992 2 10-25-1933
NOV 40.5 2001 19.3 1995 74 11-01-1944 -26 11-29-1985
DEC 26.4 1931 0.2 1983 58 12-03-1982 -41 12-15-1919
 
Annual 44.8 1998 35.3 1917 108 07-11-1936 -50 02-04-1907
Winter 22.8 1998 4.8 1917 61 02-24-1976 -50 02-04-1907
Spring 48.2 1977 33.8 1907 103 05-31-1934 -39 03-01-1962
Summer 69.3 1955 59.4 1915 108 07-11-1936 24 06-04-1945
Fall 50.5 1963 38.2 1919 99 09-07-1976 -26 11-29-1985

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 26.8 30.9 18.3
FEB 0.0 18.1 27.9 12.2
MAR 0.0 8.7 28.9 5.4
APR 0.0 1.0 21.8 0.1
MAY 0.5 0.0 8.3 0.0
JUN 2.1 0.0 0.6 0.0
JUL 4.1 0.0 0.0 0.0
AUG 2.4 0.0 0.0 0.0
SEP 0.2 0.0 4.5 0.0
OCT 0.0 0.2 16.6 0.0
NOV 0.0 10.7 27.2 2.4
DEC 0.0 23.9 30.8 12.4
 
Annual 9.1 91.8 200.7 52.1
Winter 0.0 68.8 89.6 42.9
Spring 0.6 10.0 59.6 5.6
Summer 8.5 0.0 0.6 0.0
Fall 0.3 11.0 48.6 2.5