1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 19.6 | 26.2 | 38.4 | 53.9 | 66.8 | 75.4 | 79.5 | 77.2 | 68.1 | 56.4 | 38.6 | 24.2 | 52.0 |
| Min °F | -0.4 | 4.6 | 18.1 | 31.2 | 42.5 | 52.2 | 56.9 | 54.9 | 45.1 | 34.4 | 21.5 | 6.7 | 30.6 |
| Mean °F | 9.6 | 15.4 | 28.3 | 42.6 | 54.7 | 63.8 | 68.2 | 66.1 | 56.6 | 45.4 | 30.1 | 15.5 | 41.4 |
| HDD base 65 |
1719 | 1388 | 1139 | 673 | 344 | 103 | 37 | 65 | 262 | 609 | 1049 | 1536 | 8924 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 66 | 135 | 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 22.6 | 1990 | -5.6 | 1912 | 53 | 01-26-1981 | -46 | 01-30-1951 |
| FEB | 29.3 | 1931 | 4.2 | 1917 | 57 | 02-24-1931 | -37 | 02-09-1951 |
| MAR | 41.5 | 1910 | 18.3 | 1932 | 84 | 03-30-1986 | -41 | 03-01-1962 |
| APR | 53.1 | 1915 | 36.0 | 1907 | 89 | 04-22-1980 | 0 | 04-30-1956 |
| MAY | 65.3 | 1977 | 47.3 | 1907 | 91 | 05-02-1959 | 17 | 05-04-1907 |
| JUN | 69.2 | 1921 | 58.2 | 1969 | 97 | 06-29-1910 | 29 | 06-10-1972 |
| JUL | 75.1 | 1955 | 62.8 | 1992 | 101 | 07-20-1932 | 36 | 07-02-1907 |
| AUG | 71.5 | 1959 | 60.8 | 1927 | 104 | 08-02-1964 | 31 | 08-30-1915 |
| SEP | 64.7 | 1931 | 51.1 | 1993 | 97 | 09-07-1976 | 19 | 09-20-1956 |
| OCT | 56.5 | 1963 | 36.2 | 1925 | 91 | 10-01-1976 | 4 | 10-30-1925 |
| NOV | 42.6 | 2001 | 22.4 | 1995 | 76 | 11-01-1933 | -16 | 11-23-1956 |
| DEC | 28.2 | 1931 | 2.7 | 1983 | 63 | 12-06-2001 | -39 | 12-19-1983 |
| Annual | 47.5 | 1931 | 34.6 | 1951 | 104 | 08-02-1964 | -46 | 01-30-1951 |
| Winter | 23.9 | 1931 | 7.3 | 1904 | 63 | 12-06-1901 | -46 | 01-30-1951 |
| Spring | 51.4 | 1977 | 37.7 | 1907 | 91 | 05-02-1959 | -41 | 03-01-1962 |
| Summer | 70.3 | 1988 | 62.1 | 1915 | 104 | 08-02-1964 | 29 | 06-10-1972 |
| Fall | 51.7 | 1931 | 40.7 | 1995 | 97 | 09-07-1976 | -16 | 11-23-1956 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 25.2 | 30.9 | 15.2 |
| FEB | 0.0 | 17.7 | 27.5 | 9.9 |
| MAR | 0.0 | 7.2 | 26.5 | 2.6 |
| APR | 0.0 | 0.5 | 15.8 | 0.0 |
| MAY | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 |
| JUN | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| JUL | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.1 | 13.1 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 7.5 | 25.5 | 1.4 |
| DEC | 0.0 | 21.9 | 30.6 | 9.7 |
| Annual | 5.2 | 78.6 | 173.0 | 37.8 |
| Winter | 0.0 | 65.0 | 88.9 | 34.9 |
| Spring | 0.0 | 7.3 | 44.9 | 2.4 |
| Summer | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Fall | 0.2 | 7.7 | 40.8 | 1.4 |