1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 22.7 | 27.8 | 39.0 | 53.8 | 67.1 | 76.0 | 80.0 | 77.5 | 68.7 | 56.3 | 40.5 | 26.9 | 53.0 |
| Min °F | 3.2 | 7.9 | 20.2 | 33.4 | 44.9 | 54.5 | 59.4 | 57.1 | 47.3 | 36.2 | 23.2 | 9.9 | 33.1 |
| Mean °F | 13.0 | 17.9 | 29.6 | 43.6 | 56.0 | 65.3 | 69.7 | 67.3 | 58.0 | 46.3 | 31.9 | 18.4 | 43.1 |
| HDD base 65 |
1614 | 1320 | 1098 | 643 | 311 | 83 | 19 | 48 | 228 | 582 | 994 | 1445 | 8385 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 91 | 165 | 119 | 19 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 27.0 | 1990 | 2.5 | 1977 | 55 | 01-25-1944 | -37 | 01-31-1899 |
| FEB | 30.8 | 1998 | 3.4 | 1936 | 62 | 02-27-2000 | -48 | 02-10-1899 |
| MAR | 42.2 | 1910 | 17.8 | 1899 | 82 | 03-29-1910 | -31 | 03-05-1917 |
| APR | 55.5 | 1915 | 36.1 | 1907 | 90 | 04-28-1952 | 0 | 04-15-1928 |
| MAY | 65.4 | 1934 | 48.5 | 1907 | 104 | 05-31-1934 | 14 | 05-02-1911 |
| JUN | 75.8 | 1933 | 58.3 | 1969 | 104 | 06-29-1931 | 26 | 06-01-1897 |
| JUL | 78.0 | 1921 | 64.6 | 1992 | 108 | 07-13-1936 | 40 | 07-16-1896 |
| AUG | 77.4 | 1947 | 62.9 | 1903 | 102 | 08-04-1947 | 31 | 08-30-1915 |
| SEP | 68.8 | 1931 | 53.3 | 1993 | 99 | 09-06-1922 | 13 | 09-30-1899 |
| OCT | 59.0 | 1963 | 38.4 | 1917 | 94 | 10-04-1897 | 6 | 10-30-1925 |
| NOV | 43.5 | 2001 | 23.3 | 1951 | 78 | 11-01-1904 | -13 | 11-15-1916 |
| DEC | 30.8 | 1923 | 9.0 | 1985 | 62 | 12-05-2001 | -32 | 12-26-1914 |
| Annual | 50.4 | 1931 | 34.5 | 1907 | 108 | 07-13-1936 | -48 | 02-10-1999 |
| Winter | 25.8 | 1931 | 8.0 | 1904 | 62 | 12-05-1901 | -48 | 02-10-1999 |
| Spring | 50.8 | 1977 | 38.0 | 1996 | 104 | 05-31-1934 | -31 | 03-05-1917 |
| Summer | 73.6 | 1921 | 64.0 | 1992 | 108 | 07-13-1936 | 26 | 06-01-1997 |
| Fall | 54.5 | 1931 | 41.7 | 1951 | 99 | 09-06-1922 | -13 | 11-15-1916 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 23.8 | 30.8 | 11.8 |
| FEB | 0.0 | 16.9 | 27.5 | 7.7 |
| MAR | 0.0 | 7.6 | 26.1 | 2.6 |
| APR | 0.0 | 0.4 | 13.9 | 0.0 |
| MAY | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| JUN | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 6.5 | 23.6 | 0.5 |
| DEC | 0.0 | 19.7 | 30.2 | 6.8 |
| Annual | 5.5 | 74.8 | 164.3 | 29.3 |
| Winter | 0.0 | 60.4 | 88.4 | 26.2 |
| Spring | 0.0 | 8.0 | 41.9 | 2.6 |
| Summer | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.2 | 6.5 | 33.9 | 0.5 |