1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 24.3 | 27.9 | 37.8 | 50.4 | 63.9 | 73.5 | 78.5 | 76.5 | 68.6 | 56.0 | 41.7 | 29.5 | 52.4 |
| Min °F | 7.8 | 10.9 | 21.4 | 32.4 | 42.8 | 52.6 | 58.6 | 57.4 | 49.9 | 38.8 | 27.8 | 16.0 | 34.7 |
| Mean °F | 16.1 | 19.4 | 29.6 | 41.4 | 53.4 | 63.1 | 68.6 | 67.0 | 59.3 | 47.4 | 34.8 | 22.8 | 43.6 |
| HDD base 65 |
1519 | 1276 | 1097 | 709 | 375 | 123 | 27 | 59 | 197 | 546 | 907 | 1310 | 8145 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64 | 137 | 119 | 23 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 27.0 | 1990 | 0.0 | 1912 | 55 | 01-26-1944 | -29 | 01-17-1982 |
| FEB | 31.5 | 1998 | 4.0 | 1936 | 58 | 02-23-1906 | -29 | 02-10-1912 |
| MAR | 39.7 | 1946 | 20.5 | 1923 | 76 | 03-28-1946 | -23 | 03-02-1962 |
| APR | 48.1 | 1955 | 33.4 | 1907 | 85 | 04-26-1962 | 2 | 04-04-1923 |
| MAY | 60.3 | 1998 | 43.7 | 1907 | 91 | 05-31-1925 | 20 | 05-04-1907 |
| JUN | 69.0 | 1921 | 54.9 | 1915 | 100 | 06-30-1910 | 29 | 06-09-1913 |
| JUL | 77.8 | 1921 | 62.7 | 1915 | 105 | 07-13-1936 | 36 | 07-18-1912 |
| AUG | 73.6 | 1955 | 61.5 | 1912 | 102 | 08-21-1955 | 32 | 08-30-1934 |
| SEP | 66.2 | 1921 | 54.4 | 1924 | 96 | 09-09-1931 | 26 | 09-25-1947 |
| OCT | 57.6 | 1963 | 40.2 | 1925 | 86 | 10-06-1963 | 12 | 10-30-1925 |
| NOV | 42.6 | 2001 | 28.7 | 1995 | 74 | 11-10-1999 | -6 | 11-24-1950 |
| DEC | 33.9 | 1923 | 12.8 | 1989 | 60 | 12-06-2001 | -22 | 12-27-1933 |
| Annual | 50.0 | 1905 | 39.6 | 1917 | 105 | 07-13-1936 | -29 | 01-17-1982 |
| Winter | 27.9 | 1998 | 12.7 | 1917 | 60 | 12-06-1901 | -29 | 01-17-1982 |
| Spring | 46.9 | 1977 | 36.3 | 1923 | 91 | 05-31-1925 | -23 | 03-02-1962 |
| Summer | 71.7 | 1921 | 59.8 | 1915 | 105 | 07-13-1936 | 29 | 06-09-1913 |
| Fall | 52.9 | 1931 | 43.9 | 1932 | 96 | 09-09-1931 | -6 | 11-24-1950 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 22.6 | 30.5 | 8.4 |
| FEB | 0.0 | 17.0 | 27.4 | 5.4 |
| MAR | 0.0 | 7.1 | 26.1 | 1.2 |
| APR | 0.0 | 0.5 | 13.6 | 0.0 |
| MAY | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| JUN | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 3.7 | 19.1 | 0.0 |
| DEC | 0.0 | 16.2 | 28.9 | 3.0 |
| Annual | 3.3 | 67.2 | 153.5 | 18.0 |
| Winter | 0.0 | 55.8 | 86.8 | 16.8 |
| Spring | 0.0 | 7.6 | 42.2 | 1.2 |
| Summer | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.1 | 3.7 | 24.5 | 0.0 |