Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 478589 TREMPEALEAU DAM 6, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 24.1 30.9 42.4 58.0 70.5 79.1 83.0 80.5 71.9 59.9 42.0 28.6 55.9
Min °F 6.0 12.2 24.4 37.4 49.0 58.1 62.5 60.0 51.5 39.9 26.8 13.4 36.8
Mean °F 15.1 21.6 33.4 47.7 59.8 68.6 72.8 70.3 61.7 49.9 34.4 21.0 46.4
HDD
base 65
1549 1216 978 523 216 34 11 20 141 472 919 1364 7443
CDD
base 65
0 0 0 4 52 143 251 183 43 3 0 0 679

Temperature Extremes
Period of Record: 1948-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 27.3 1990 2.3 1979 56 01-25-1981 -44 01-30-1951
FEB 33.0 1998 9.0 1978 62 02-17-1981 -41 02-03-1996
MAR 41.4 2000 22.5 1960 83 03-29-1986 -32 03-01-1962
APR 55.0 1977 40.5 1950 93 04-21-1980 8 04-06-1982
MAY 67.3 1977 53.4 1997 92 05-26-1967 24 05-24-1963
JUN 72.7 1971 61.7 1969 99 06-30-1949 38 06-10-1972
JUL 77.7 1999 67.0 1992 103 07-13-1995 43 07-07-1984
AUG 76.2 1995 65.8 1992 101 08-23-1948 40 08-20-1950
SEP 67.5 1948 56.1 1993 98 09-07-1978 23 09-29-1949
OCT 60.5 1963 43.6 1990 90 10-06-1963 13 10-30-1988
NOV 48.2 2001 27.0 1991 75 11-03-1978 -9 11-26-1977
DEC 30.9 1959 7.2 1983 63 12-02-1982 -33 12-27-1950
 
Annual 50.5 1998 43.4 1951 103 07-13-1995 -44 01-30-1951
Winter 27.2 1998 7.5 1977 63 12-02-1982 -44 01-30-1951
Spring 53.7 1977 41.7 1956 93 04-21-1980 -32 03-01-1962
Summer 74.3 1988 66.2 1992 103 07-13-1995 38 06-10-1972
Fall 54.7 1963 44.6 1976 98 09-07-1978 -9 11-26-1977

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 22.0 30.8 11.9
FEB 0.0 14.0 27.0 6.7
MAR 0.0 5.5 24.2 1.7
APR 0.0 0.3 9.7 0.0
MAY 0.1 0.0 0.7 0.0
JUN 2.0 0.0 0.0 0.0
JUL 4.7 0.0 0.0 0.0
AUG 2.7 0.0 0.0 0.0
SEP 0.5 0.0 0.6 0.0
OCT 0.0 0.0 7.3 0.0
NOV 0.0 5.8 21.7 0.3
DEC 0.0 17.9 30.0 5.9
 
Annual 9.8 65.5 152.0 26.5
Winter 0.0 53.9 87.9 24.6
Spring 0.1 5.8 34.7 1.7
Summer 9.3 0.0 0.0 0.0
Fall 0.5 5.9 29.6 0.3