Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 478672 TWO RIVERS, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 25.1 28.3 37.3 47.5 58.7 68.4 74.4 73.6 66.4 54.5 41.4 30.0 50.5
Min °F 10.1 14.0 24.0 34.9 44.8 53.5 60.0 60.2 52.7 41.1 29.0 16.9 36.8
Mean °F 17.6 21.2 30.7 41.2 51.8 61.0 67.2 66.9 59.6 47.8 35.2 23.5 43.6
HDD
base 65
1469 1229 1066 715 413 151 36 53 184 532 895 1288 8031
CDD
base 65
0 0 0 0 1 29 103 112 21 0 0 0 266

Temperature Extremes
Period of Record: 1950-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 28.6 1990 7.6 1977 52 01-25-1973 -28 01-30-1951
FEB 32.3 1998 13.9 1979 57 02-23-1984 -26 02-03-1996
MAR 38.7 2000 25.5 1996 71 03-07-1987 -17 03-01-1962
APR 48.3 1955 38.0 1975 84 04-26-1962 9 04-03-1954
MAY 55.9 1977 47.3 1997 91 05-04-1952 24 05-02-1990
JUN 66.6 1987 55.3 1969 97 06-26-1964 35 06-02-1956
JUL 70.9 1955 62.0 1978 97 07-01-1970 40 07-06-1965
AUG 73.4 1955 62.5 1992 97 08-09-2001 42 08-23-1952
SEP 63.3 1998 54.3 1993 96 09-01-1953 29 09-20-1956
OCT 56.9 1963 44.2 1988 86 10-06-1963 19 10-19-1972
NOV 43.3 2001 28.6 1995 76 11-01-1950 -8 11-24-1950
DEC 32.0 1965 13.2 1989 62 12-03-1998 -21 12-24-1983
 
Annual 47.8 1998 41.9 1996 97 06-26-1964 -28 01-30-1951
Winter 29.1 1983 15.0 1977 62 12-03-1998 -28 01-30-1951
Spring 45.8 1977 37.7 1996 91 05-04-1952 -17 03-01-1962
Summer 68.6 1955 61.2 1978 97 06-26-1964 35 06-02-1956
Fall 53.0 1963 41.1 1951 96 09-01-1953 -8 11-24-1950

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 20.3 29.9 7.1
FEB 0.0 15.4 26.6 3.6
MAR 0.0 6.2 24.1 0.5
APR 0.0 0.4 10.2 0.0
MAY 0.0 0.0 0.9 0.0
JUN 0.4 0.0 0.0 0.0
JUL 0.8 0.0 0.0 0.0
AUG 0.4 0.0 0.0 0.0
SEP 0.0 0.0 0.3 0.0
OCT 0.0 0.0 4.1 0.0
NOV 0.0 3.2 18.6 0.1
DEC 0.0 14.4 27.8 3.5
 
Annual 1.6 60.0 142.4 14.9
Winter 0.0 50.1 84.3 14.2
Spring 0.0 6.6 35.2 0.5
Summer 1.5 0.0 0.0 0.0
Fall 0.0 3.2 22.7 0.1