1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 25.3 | 30.2 | 41.8 | 55.7 | 68.9 | 78.8 | 82.5 | 80.2 | 72.4 | 60.3 | 44.0 | 30.7 | 55.9 |
| Min °F | 7.1 | 12.0 | 23.6 | 35.0 | 46.3 | 56.1 | 61.1 | 58.9 | 50.2 | 39.0 | 27.4 | 14.3 | 35.9 |
| Mean °F | 16.2 | 21.1 | 32.7 | 45.4 | 57.6 | 67.5 | 71.8 | 69.6 | 61.3 | 49.7 | 35.7 | 22.5 | 45.9 |
| HDD base 65 |
1514 | 1229 | 1003 | 591 | 273 | 48 | 9 | 34 | 151 | 479 | 880 | 1318 | 7529 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 122 | 221 | 176 | 39 | 3 | 0 | 0 | 606 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 31.4 | 1933 | 0.4 | 1912 | 60 | 01-26-1944 | -31 | 01-15-1963 |
| FEB | 34.3 | 1998 | 8.9 | 1917 | 64 | 02-12-1999 | -33 | 02-20-1929 |
| MAR | 46.5 | 1945 | 20.7 | 1960 | 82 | 03-30-1910 | -23 | 03-01-1962 |
| APR | 54.2 | 1915 | 36.6 | 1907 | 91 | 04-22-1980 | 10 | 04-03-1954 |
| MAY | 66.8 | 1977 | 50.1 | 1907 | 97 | 05-31-1934 | 22 | 05-11-1907 |
| JUN | 74.5 | 1933 | 61.3 | 1916 | 101 | 06-29-1931 | 31 | 06-04-1945 |
| JUL | 77.6 | 1921 | 66.9 | 1915 | 104 | 07-21-1901 | 41 | 07-31-1918 |
| AUG | 78.7 | 1947 | 62.5 | 1915 | 103 | 08-16-1937 | 36 | 08-30-1915 |
| SEP | 69.0 | 1931 | 53.9 | 1918 | 100 | 09-07-1939 | 20 | 09-30-1899 |
| OCT | 61.3 | 1947 | 39.8 | 1917 | 89 | 10-01-1971 | 7 | 10-30-1925 |
| NOV | 46.2 | 2001 | 28.0 | 1995 | 76 | 11-01-1944 | -7 | 11-30-1897 |
| DEC | 35.2 | 1931 | 10.6 | 1983 | 66 | 12-06-2001 | -27 | 12-24-1983 |
| Annual | 52.4 | 1931 | 41.2 | 1917 | 104 | 07-21-1901 | -33 | 02-20-1929 |
| Winter | 31.6 | 1932 | 11.6 | 1917 | 66 | 12-06-1901 | -33 | 02-20-1929 |
| Spring | 53.9 | 1977 | 41.0 | 1996 | 97 | 05-31-1934 | -23 | 03-01-1962 |
| Summer | 73.9 | 1995 | 63.9 | 1915 | 104 | 07-21-1901 | 31 | 06-04-1945 |
| Fall | 56.9 | 1931 | 44.9 | 1917 | 100 | 09-07-1939 | -7 | 11-30-1997 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 21.1 | 30.3 | 9.9 |
| FEB | 0.0 | 14.5 | 26.6 | 5.4 |
| MAR | 0.0 | 5.3 | 24.0 | 0.8 |
| APR | 0.0 | 0.3 | 10.0 | 0.0 |
| MAY | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| JUN | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 4.1 | 20.2 | 0.1 |
| DEC | 0.0 | 15.2 | 28.8 | 4.6 |
| Annual | 12.6 | 60.6 | 148.1 | 20.8 |
| Winter | 0.0 | 50.9 | 85.6 | 19.8 |
| Spring | 0.6 | 5.6 | 34.8 | 0.8 |
| Summer | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.7 | 4.0 | 27.6 | 0.1 |