1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 24.3 | 29.9 | 40.7 | 55.1 | 68.4 | 77.2 | 81.3 | 78.6 | 70.0 | 58.0 | 41.8 | 28.5 | 54.5 |
| Min °F | 6.0 | 10.7 | 21.8 | 33.5 | 44.8 | 54.0 | 59.2 | 57.2 | 48.6 | 37.8 | 26.1 | 12.8 | 34.4 |
| Mean °F | 15.2 | 20.3 | 31.3 | 44.3 | 56.6 | 65.6 | 70.3 | 67.9 | 59.3 | 47.9 | 34.0 | 20.7 | 44.5 |
| HDD base 65 |
1546 | 1252 | 1046 | 622 | 294 | 73 | 15 | 38 | 196 | 532 | 931 | 1374 | 7919 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 91 | 177 | 127 | 26 | 1 | 0 | 0 | 457 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 27.9 | 1990 | -3.2 | 1912 | 58 | 01-03-1998 | -38 | 01-31-1899 |
| FEB | 31.4 | 1998 | 5.1 | 1904 | 61 | 02-27-2000 | -31 | 02-03-1912 |
| MAR | 42.7 | 1910 | 19.3 | 1899 | 84 | 03-30-1986 | -23 | 03-01-1962 |
| APR | 52.7 | 1955 | 37.1 | 1907 | 92 | 04-23-1980 | 6 | 04-03-1954 |
| MAY | 65.1 | 1977 | 49.9 | 1907 | 95 | 05-26-1911 | 17 | 05-02-1911 |
| JUN | 70.6 | 1971 | 59.1 | 1969 | 103 | 06-30-1910 | 30 | 06-01-1897 |
| JUL | 77.4 | 1955 | 65.3 | 1992 | 105 | 07-14-1995 | 40 | 07-03-1968 |
| AUG | 74.8 | 1955 | 63.4 | 1903 | 105 | 08-21-1955 | 35 | 08-29-1911 |
| SEP | 65.7 | 1897 | 54.3 | 1993 | 98 | 09-02-1953 | 18 | 09-30-1899 |
| OCT | 57.8 | 1963 | 43.4 | 1987 | 90 | 10-06-1963 | 11 | 10-29-1905 |
| NOV | 43.6 | 2001 | 24.9 | 1951 | 75 | 11-04-1978 | -13 | 11-30-1897 |
| DEC | 29.4 | 1959 | 9.2 | 2000 | 64 | 12-04-1998 | -28 | 12-24-1983 |
| Annual | 49.3 | 1998 | 35.6 | 1904 | 105 | 07-14-1995 | -38 | 01-31-1999 |
| Winter | 27.2 | 1998 | 8.2 | 1904 | 64 | 12-04-1998 | -38 | 01-31-1999 |
| Spring | 51.5 | 1977 | 39.2 | 1950 | 95 | 05-26-1911 | -23 | 03-01-1962 |
| Summer | 73.1 | 1955 | 64.4 | 1992 | 105 | 07-14-1995 | 30 | 06-01-1997 |
| Fall | 53.7 | 2000 | 43.4 | 1951 | 98 | 09-02-1953 | -13 | 11-30-1997 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 22.4 | 30.7 | 10.5 |
| FEB | 0.0 | 15.1 | 27.1 | 6.2 |
| MAR | 0.0 | 6.2 | 25.8 | 1.5 |
| APR | 0.1 | 0.4 | 12.5 | 0.0 |
| MAY | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| JUN | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 4.6 | 22.3 | 0.3 |
| DEC | 0.0 | 17.8 | 29.9 | 5.7 |
| Annual | 9.3 | 67.1 | 160.5 | 24.4 |
| Winter | 0.0 | 55.3 | 87.8 | 22.3 |
| Spring | 0.3 | 6.5 | 40.3 | 1.5 |
| Summer | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.4 | 4.5 | 31.2 | 0.3 |