Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 479046 WEST ALLIS, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 27.1 31.8 41.9 54.0 67.2 77.2 81.9 80.0 73.0 60.9 45.9 32.9 56.2
Min °F 12.7 17.5 27.1 38.2 49.9 59.3 65.6 64.0 54.9 43.7 31.0 19.3 40.3
Mean °F 19.9 24.7 34.5 46.1 58.6 68.3 73.8 72.0 64.0 52.3 38.5 26.1 48.2
HDD
base 65
1399 1130 945 568 248 44 5 15 92 399 795 1207 6847
CDD
base 65
0 0 0 1 48 142 275 233 60 5 0 0 764

Temperature Extremes
Period of Record: 1951-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 27.8 1964 8.1 1977 57 01-25-1973 -26 01-20-1985
FEB 34.0 1984 16.4 1979 67 02-12-1999 -14 02-21-1963
MAR 42.8 2000 24.0 1960 82 03-31-1986 -12 03-01-1962
APR 52.7 1985 40.6 1975 92 04-22-1980 13 04-03-1954
MAY 65.8 1977 52.5 1967 95 05-19-1975 26 05-09-1966
JUN 71.9 1987 62.0 1969 102 06-20-1953 39 06-03-1971
JUL 78.9 1955 68.4 1962 102 07-13-1965 38 07-10-1968
AUG 77.7 1955 67.6 1967 101 08-19-1983 44 08-28-1965
SEP 68.2 1971 59.6 1962 99 09-03-1964 32 09-25-2001
OCT 61.8 1963 46.7 1952 91 10-02-1964 20 10-26-1962
NOV 47.7 2001 30.2 1959 75 11-02-1961 -6 11-29-1976
DEC 34.0 1982 15.4 1985 70 12-06-2001 -21 12-24-1983
 
Annual 53.5 1987 45.9 1959 102 06-20-1953 -26 01-20-1985
Winter 30.9 1983 16.0 1963 70 12-06-1901 -26 01-20-1985
Spring 52.9 1977 43.1 1960 95 05-19-1975 -12 03-01-1962
Summer 75.0 1983 68.7 1962 102 06-20-1953 38 07-10-1968
Fall 56.1 1963 47.0 1976 99 09-03-1964 -6 11-29-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 20.1 29.6 6.6
FEB 0.0 13.2 24.3 2.4
MAR 0.0 4.9 21.1 0.0
APR 0.1 0.3 6.5 0.0
MAY 0.5 0.0 0.1 0.0
JUN 3.2 0.0 0.0 0.0
JUL 6.2 0.0 0.0 0.0
AUG 2.9 0.0 0.0 0.0
SEP 1.2 0.0 0.0 0.0
OCT 0.0 0.0 2.2 0.0
NOV 0.0 2.3 15.9 0.1
DEC 0.0 14.1 27.6 3.6
 
Annual 14.3 53.6 125.0 12.3
Winter 0.0 47.3 81.5 12.5
Spring 0.5 5.2 27.6 0.0
Summer 12.4 0.0 0.0 0.0
Fall 1.2 2.2 17.6 0.1