1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 26.1 | 31.0 | 41.5 | 54.6 | 67.8 | 77.2 | 81.3 | 78.8 | 71.3 | 59.3 | 43.9 | 31.2 | 55.3 |
| Min °F | 10.7 | 15.7 | 25.1 | 35.4 | 45.2 | 54.4 | 59.9 | 58.4 | 50.5 | 40.1 | 28.9 | 17.1 | 36.8 |
| Mean °F | 18.4 | 23.4 | 33.3 | 45.0 | 56.5 | 65.8 | 70.6 | 68.6 | 60.9 | 49.7 | 36.4 | 24.2 | 46.1 |
| HDD base 65 |
1444 | 1165 | 982 | 601 | 293 | 69 | 14 | 45 | 155 | 478 | 858 | 1267 | 7371 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 93 | 188 | 157 | 31 | 3 | 0 | 0 | 502 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 30.6 | 1933 | 5.8 | 1977 | 60 | 01-26-1944 | -30 | 01-11-1979 |
| FEB | 33.2 | 1998 | 7.0 | 1936 | 65 | 02-26-2000 | -28 | 02-09-1933 |
| MAR | 44.5 | 1945 | 23.0 | 1899 | 82 | 03-29-1986 | -18 | 03-01-1962 |
| APR | 53.0 | 1900 | 38.3 | 1950 | 88 | 04-10-1930 | 2 | 04-07-1982 |
| MAY | 64.8 | 1900 | 49.1 | 1924 | 100 | 05-31-1934 | 20 | 05-04-1935 |
| JUN | 74.2 | 1933 | 59.1 | 1982 | 103 | 06-01-1934 | 30 | 06-04-1945 |
| JUL | 79.3 | 1901 | 66.6 | 2000 | 107 | 07-14-1936 | 37 | 07-23-1985 |
| AUG | 77.2 | 1900 | 63.8 | 1950 | 105 | 08-16-1988 | 37 | 08-30-1934 |
| SEP | 67.9 | 1931 | 55.3 | 1924 | 98 | 09-01-1900 | 25 | 09-30-1899 |
| OCT | 60.6 | 1963 | 39.2 | 1925 | 88 | 10-06-1963 | 2 | 10-30-1925 |
| NOV | 45.5 | 2001 | 29.2 | 1951 | 77 | 11-01-1933 | -10 | 11-30-1958 |
| DEC | 32.7 | 1931 | 12.6 | 2000 | 64 | 12-03-1998 | -24 | 12-24-1983 |
| Annual | 50.1 | 1931 | 42.5 | 1924 | 107 | 07-14-1936 | -30 | 01-11-1979 |
| Winter | 29.2 | 1932 | 13.6 | 1936 | 65 | 02-26-1900 | -30 | 01-11-1979 |
| Spring | 51.3 | 1977 | 40.1 | 1950 | 100 | 05-31-1934 | -18 | 03-01-1962 |
| Summer | 72.9 | 1995 | 64.5 | 1992 | 107 | 07-14-1936 | 30 | 06-04-1945 |
| Fall | 55.5 | 1931 | 45.3 | 1976 | 98 | 09-01-1900 | -10 | 11-30-1958 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 21.1 | 30.2 | 8.3 |
| FEB | 0.0 | 14.7 | 26.7 | 4.3 |
| MAR | 0.0 | 6.0 | 25.6 | 0.6 |
| APR | 0.0 | 0.5 | 12.3 | 0.0 |
| MAY | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| JUN | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 4.0 | 20.6 | 0.2 |
| DEC | 0.0 | 15.1 | 29.0 | 3.9 |
| Annual | 8.0 | 61.7 | 155.4 | 17.4 |
| Winter | 0.0 | 50.9 | 85.9 | 16.5 |
| Spring | 0.2 | 6.5 | 40.2 | 0.6 |
| Summer | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.4 | 4.0 | 28.6 | 0.2 |