Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 479190 WHITEWATER, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 25.1 30.2 42.2 55.7 68.5 78.3 82.0 79.0 71.5 60.0 43.6 30.6 55.6
Min °F 7.9 12.8 23.9 34.6 45.2 54.9 59.8 57.5 48.8 38.0 26.5 14.6 35.4
Mean °F 16.5 21.5 33.1 45.2 56.9 66.6 70.9 68.3 60.2 49.0 35.1 22.6 45.5
HDD
base 65
1504 1218 991 596 281 59 16 50 174 499 899 1314 7601
CDD
base 65
0 0 0 1 29 106 197 152 28 2 0 0 515

Temperature Extremes
Period of Record: 1949-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 28.7 1990 6.8 1977 60 01-25-1950 -37 01-30-1951
FEB 34.6 1998 13.5 1994 66 02-12-1999 -27 02-03-1996
MAR 43.1 1973 21.1 1960 82 03-30-1986 -20 03-01-1962
APR 54.7 1955 40.4 1950 90 04-22-1980 0 04-07-1982
MAY 66.9 1977 51.7 1997 93 05-19-1975 17 05-09-1966
JUN 72.4 1971 62.6 1969 100 06-19-1953 30 06-06-1998
JUL 77.4 1955 65.7 1998 100 07-27-1955 40 07-01-1965
AUG 75.7 1959 62.6 1997 101 08-31-1953 37 08-28-1986
SEP 67.7 1978 55.6 1993 100 09-01-1953 26 09-27-1991
OCT 60.1 1963 43.4 1987 89 10-01-1971 13 10-30-1988
NOV 46.3 2001 27.1 1995 78 11-01-1950 -10 11-25-1950
DEC 32.6 1959 10.7 1983 66 12-06-2001 -25 12-25-2000
 
Annual 50.5 1953 42.4 1989 101 08-31-1953 -37 01-30-1951
Winter 28.8 1998 15.0 1979 66 12-06-1901 -37 01-30-1951
Spring 54.3 1977 40.7 1996 93 05-19-1975 -20 03-01-1962
Summer 73.9 1955 64.3 1992 101 08-31-1953 30 06-06-1998
Fall 54.8 1971 45.2 1995 100 09-01-1953 -10 11-25-1950

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 20.5 30.3 9.4
FEB 0.0 14.0 26.5 5.4
MAR 0.0 4.7 24.2 0.7
APR 0.0 0.2 11.7 0.0
MAY 0.5 0.0 2.2 0.0
JUN 2.8 0.0 0.1 0.0
JUL 5.3 0.0 0.0 0.0
AUG 2.7 0.0 0.0 0.0
SEP 0.9 0.0 0.7 0.0
OCT 0.0 0.0 8.0 0.0
NOV 0.0 3.5 20.3 0.3
DEC 0.0 14.2 28.9 4.5
 
Annual 12.2 56.9 152.9 20.2
Winter 0.0 48.7 85.7 19.3
Spring 0.5 4.9 38.1 0.7
Summer 10.8 0.0 0.1 0.0
Fall 0.9 3.6 29.2 0.3