Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 479236 WILLOW RESERVOIR, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 18.9 25.4 35.5 49.7 64.3 72.1 76.4 74.4 65.2 52.9 36.4 23.6 49.6
Min °F -2.7 1.6 13.3 27.4 39.8 49.7 54.5 51.9 43.5 33.4 20.9 5.6 28.2
Mean °F 8.1 13.5 24.4 38.6 52.1 60.9 65.5 63.2 54.4 43.2 28.7 14.6 38.9
HDD
base 65
1765 1441 1258 793 419 162 64 121 328 677 1090 1563 9681
CDD
base 65
0 0 0 0 17 39 78 63 8 0 0 0 205

Temperature Extremes
Period of Record: 1948-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 18.8 1990 -3.4 1977 51 01-26-1981 -45 01-17-1982
FEB 28.7 1998 3.9 1979 59 02-25-1976 -43 02-03-1996
MAR 34.4 1973 15.6 1960 71 03-08-2000 -40 03-01-1962
APR 47.6 1955 31.1 1950 88 04-28-1952 -14 04-07-1982
MAY 61.2 1977 45.6 1997 89 05-03-1959 15 05-10-1966
JUN 67.0 1995 54.8 1982 96 06-30-1963 23 06-14-1958
JUL 72.2 1955 60.7 1992 97 07-26-1955 30 07-01-1948
AUG 69.1 1959 58.7 1977 96 08-24-1948 28 08-29-1965
SEP 61.3 1998 48.9 1974 93 09-08-1976 18 09-29-1984
OCT 53.4 1963 37.4 1976 85 10-02-1953 7 10-27-1976
NOV 40.4 2001 20.3 1976 73 11-01-1950 -22 11-29-1985
DEC 24.8 1959 2.8 1985 59 12-03-1982 -35 12-21-1989
 
Annual 45.2 1998 35.9 1985 97 07-26-1955 -45 01-17-1982
Winter 23.0 1998 4.2 1979 59 12-03-1982 -45 01-17-1982
Spring 45.3 1977 32.4 1996 89 05-03-1959 -40 03-01-1962
Summer 67.5 1955 59.7 1992 97 07-26-1955 23 06-14-1958
Fall 48.3 1963 36.6 1976 93 09-08-1976 -22 11-29-1985

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 28.0 30.9 17.2
FEB 0.0 19.7 27.9 13.5
MAR 0.0 11.8 29.3 6.8
APR 0.0 1.7 22.1 0.3
MAY 0.0 0.1 7.4 0.0
JUN 0.3 0.0 0.5 0.0
JUL 0.8 0.0 0.0 0.0
AUG 0.3 0.0 0.1 0.0
SEP 0.1 0.0 3.7 0.0
OCT 0.0 0.5 15.2 0.0
NOV 0.0 10.6 27.2 1.7
DEC 0.0 24.8 30.8 11.2
 
Annual 1.5 97.2 194.8 50.8
Winter 0.0 72.5 89.7 42.0
Spring 0.0 13.2 58.3 6.8
Summer 1.4 0.0 0.6 0.0
Fall 0.1 11.1 46.0 1.7