1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 19.7 | 26.8 | 37.8 | 52.8 | 66.9 | 74.5 | 78.6 | 76.2 | 67.0 | 55.3 | 38.0 | 24.3 | 51.5 |
| Min °F | -2.9 | 2.5 | 14.1 | 26.8 | 37.5 | 47.5 | 52.8 | 50.3 | 41.8 | 30.7 | 20.0 | 4.5 | 27.1 |
| Mean °F | 8.4 | 14.7 | 26.0 | 39.8 | 52.2 | 61.0 | 65.7 | 63.3 | 54.4 | 43.0 | 29.0 | 14.4 | 39.3 |
| HDD base 65 |
1757 | 1410 | 1209 | 756 | 412 | 158 | 61 | 114 | 324 | 681 | 1081 | 1570 | 9533 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 82 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 20.6 | 1944 | -4.7 | 1929 | 52 | 01-26-1973 | -47 | 01-26-1927 |
| FEB | 30.7 | 1998 | -5.1 | 1936 | 60 | 02-29-2000 | -46 | 02-16-1936 |
| MAR | 36.0 | 1946 | 13.2 | 1960 | 79 | 03-28-1946 | -38 | 03-01-1962 |
| APR | 46.3 | 1941 | 30.5 | 1950 | 88 | 04-30-1970 | -7 | 04-01-1924 |
| MAY | 60.7 | 1977 | 45.4 | 1924 | 102 | 05-31-1934 | 4 | 05-26-2000 |
| JUN | 69.5 | 1933 | 54.0 | 1969 | 97 | 06-29-1931 | 24 | 06-04-1945 |
| JUL | 70.8 | 1935 | 59.9 | 1992 | 107 | 07-12-1936 | 33 | 07-01-1948 |
| AUG | 69.2 | 1947 | 57.9 | 1950 | 96 | 08-04-1947 | 28 | 08-24-1934 |
| SEP | 60.8 | 1998 | 48.2 | 1965 | 95 | 09-10-1931 | 17 | 09-25-1947 |
| OCT | 53.5 | 1963 | 35.1 | 1925 | 85 | 10-03-1953 | 1 | 10-30-1925 |
| NOV | 41.1 | 2001 | 18.7 | 1959 | 74 | 11-01-1944 | -27 | 11-28-1976 |
| DEC | 24.8 | 1931 | 2.3 | 1983 | 60 | 12-03-1982 | -36 | 12-25-1933 |
| Annual | 44.9 | 1998 | 33.5 | 1982 | 107 | 07-12-1936 | -47 | 01-26-1927 |
| Winter | 23.7 | 1998 | 3.4 | 1979 | 60 | 12-03-1982 | -47 | 01-26-1927 |
| Spring | 46.4 | 1977 | 31.9 | 1950 | 102 | 05-31-1934 | -38 | 03-01-1962 |
| Summer | 67.0 | 1933 | 59.3 | 1958 | 107 | 07-12-1936 | 24 | 06-04-1945 |
| Fall | 48.0 | 1931 | 36.7 | 1976 | 95 | 09-10-1931 | -27 | 11-28-1976 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 27.1 | 31.0 | 18.4 |
| FEB | 0.0 | 18.9 | 27.7 | 13.1 |
| MAR | 0.0 | 10.5 | 28.8 | 6.0 |
| APR | 0.0 | 1.7 | 21.6 | 0.2 |
| MAY | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| JUN | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| JUL | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| SEP | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.4 | 17.3 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 10.7 | 27.0 | 1.3 |
| DEC | 0.0 | 24.1 | 30.9 | 11.9 |
| Annual | 1.6 | 93.6 | 196.4 | 51.0 |
| Winter | 0.0 | 70.1 | 89.6 | 43.2 |
| Spring | 0.0 | 12.2 | 58.5 | 6.2 |
| Summer | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| Fall | 0.0 | 10.7 | 47.2 | 1.3 |