Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 479319 WISCONSIN DELLS, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 24.5 31.0 42.2 56.4 69.5 78.2 81.9 79.4 70.9 59.2 42.6 29.4 55.4
Min °F 4.0 9.0 20.6 32.3 43.6 53.3 58.1 56.1 47.1 35.4 23.4 10.5 32.8
Mean °F 14.3 20.0 31.4 44.4 56.6 65.8 70.0 67.8 59.0 47.3 33.0 20.0 44.1
HDD
base 65
1574 1260 1043 621 290 74 17 50 201 551 959 1397 8037
CDD
base 65
0 0 0 0 28 97 173 135 20 2 0 0 455

Temperature Extremes
Period of Record: 1923-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 28.8 1933 2.4 1977 63 01-26-1944 -43 01-30-1951
FEB 32.8 1998 2.7 1936 65 02-21-1930 -38 02-20-1929
MAR 43.2 1945 21.3 1960 84 03-29-1986 -29 03-01-1962
APR 52.0 1955 38.0 1950 91 04-28-1952 5 04-01-1923
MAY 65.1 1934 50.7 1997 104 05-31-1934 21 05-04-1935
JUN 74.7 1933 59.5 1969 102 06-29-1931 31 06-20-1992
JUL 77.6 1955 65.1 1992 114 07-13-1936 40 07-15-1945
AUG 76.9 1947 63.7 1992 104 08-16-1937 32 08-29-1934
SEP 67.7 1931 53.8 1993 98 09-01-1937 24 09-28-1942
OCT 60.3 1947 39.4 1925 90 10-06-1963 -2 10-30-1925
NOV 45.1 2001 26.3 1995 81 11-01-1938 -11 11-30-1947
DEC 32.6 1931 7.8 1985 63 12-02-1982 -27 12-26-2000
 
Annual 51.4 1983 42.0 1996 114 07-13-1936 -43 01-30-1951
Winter 27.7 1932 9.9 1936 65 02-21-1930 -43 01-30-1951
Spring 50.2 1977 39.3 1996 104 05-31-1934 -29 03-01-1962
Summer 73.1 1931 64.0 1992 114 07-13-1936 31 06-20-1992
Fall 55.1 1931 41.9 1976 98 09-01-1937 -11 11-30-1947

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 22.0 30.6 11.8
FEB 0.0 14.4 27.0 7.7
MAR 0.0 6.0 25.9 1.5
APR 0.0 0.4 15.1 0.0
MAY 0.2 0.0 3.0 0.0
JUN 1.9 0.0 0.0 0.0
JUL 3.2 0.0 0.0 0.0
AUG 1.7 0.0 0.0 0.0
SEP 0.5 0.0 1.2 0.0
OCT 0.0 0.0 10.7 0.0
NOV 0.0 5.3 23.2 0.6
DEC 0.0 17.1 29.8 6.1
 
Annual 7.5 64.4 165.2 27.4
Winter 0.0 53.6 87.4 25.6
Spring 0.2 6.4 43.8 1.5
Summer 6.8 0.0 0.0 0.0
Fall 0.5 5.2 34.8 0.6