Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 479335 WISCONSIN RAPIDS, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 23.4 30.3 41.3 56.3 69.8 78.1 82.2 79.6 70.3 58.0 41.3 27.9 54.9
Min °F 3.9 9.1 20.2 32.4 44.1 53.4 58.5 56.3 47.2 35.9 23.4 10.4 32.9
Mean °F 13.7 19.7 30.8 44.4 57.0 65.8 70.4 68.0 58.8 47.0 32.4 19.2 43.9
HDD
base 65
1592 1270 1063 621 291 71 25 48 209 561 980 1422 8153
CDD
base 65
0 0 0 1 41 93 191 138 20 1 0 0 485

Temperature Extremes
Period of Record: 1903-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 26.4 1921 -4.2 1912 57 01-25-1944 -38 01-25-1904
FEB 31.8 1998 -0.9 1936 62 02-26-2000 -43 02-19-1929
MAR 42.5 1910 19.4 1943 82 03-29-1910 -34 03-01-1962
APR 54.2 1915 36.6 1926 92 04-22-1980 -4 04-14-1928
MAY 65.8 1977 48.4 1924 105 05-31-1934 18 05-01-1945
JUN 73.4 1933 57.6 1969 101 06-28-1931 27 06-04-1945
JUL 77.3 1916 63.1 1992 107 07-13-1936 35 07-18-1929
AUG 76.0 1947 63.0 1992 107 08-24-1948 30 08-29-1934
SEP 67.5 1920 53.1 1993 100 09-02-1913 18 09-25-1947
OCT 60.7 1920 38.3 1917 91 10-21-1947 8 10-21-1930
NOV 43.9 2001 23.8 1951 79 11-18-1930 -14 11-25-1950
DEC 31.7 1923 7.8 1989 64 12-03-1998 -33 12-28-1924
 
Annual 48.7 1921 39.7 1936 107 07-13-1936 -43 02-19-1929
Winter 26.1 1998 8.0 1936 64 12-03-1998 -43 02-19-1929
Spring 51.0 1977 37.4 1943 105 05-31-1934 -34 03-01-1962
Summer 73.0 1921 62.9 1992 107 07-13-1936 27 06-04-1945
Fall 54.2 1920 41.1 1943 100 09-02-1913 -14 11-25-1950

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 24.0 30.8 13.2
FEB 0.0 16.0 27.4 8.8
MAR 0.0 6.7 27.3 2.6
APR 0.0 0.5 15.6 0.0
MAY 0.5 0.0 3.5 0.0
JUN 2.9 0.0 0.0 0.0
JUL 4.8 0.0 0.0 0.0
AUG 2.3 0.0 0.0 0.0
SEP 0.5 0.0 2.0 0.0
OCT 0.0 0.0 12.0 0.0
NOV 0.0 6.5 24.7 0.9
DEC 0.0 20.0 30.4 7.6
 
Annual 11.1 72.7 172.2 32.7
Winter 0.0 60.1 88.6 29.7
Spring 0.6 7.1 46.4 2.6
Summer 9.9 0.0 0.0 0.0
Fall 0.5 6.3 38.2 0.8