Current climate conditions in Illinois are based on preliminary reports. Illinois is divided into 9 climate divisions or crop reporting districts. Temperatures are reported in degrees Fahrenheit. Precipitation is reported in inches.
Illinois
05/01/2013 to 05/25/2013
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 60.3 59.7 0.6 3.16 3.29 -0.14 96
Northeast 59.7 58.9 0.9 2.64 3.12 -0.48 85
West 61.5 62.0 -0.5 5.09 3.64 1.46 140
Central 62.0 61.6 0.5 3.87 3.45 0.43 112
East 62.5 61.2 1.3 2.47 3.37 -0.90 73
West-southwest 62.3 63.1 -0.8 6.15 3.50 2.65 176
East-southeast 63.7 63.3 0.4 4.07 3.48 0.59 117
Southwest 63.2 64.3 -1.1 4.25 3.54 0.71 120
Southeast 63.9 64.6 -0.7 3.77 3.80 -0.04 99
State 62.1 62.0 0.1 3.97 3.45 0.52 115
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Illinois
04/01/2013 to 04/30/2013
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 45.7 49.1 -3.4 8.23 3.53 4.70 233
Northeast 45.6 48.4 -2.9 7.58 3.67 3.91 206
West 48.6 52.3 -3.7 7.21 3.65 3.57 198
Central 48.4 51.5 -3.1 7.06 3.60 3.46 196
East 48.7 50.8 -2.2 6.31 3.53 2.79 179
West-southwest 50.7 53.7 -3.0 7.04 3.80 3.23 185
East-southeast 52.0 53.9 -1.9 7.26 3.98 3.29 183
Southwest 53.7 55.7 -2.0 5.42 4.22 1.21 129
Southeast 54.9 55.9 -1.0 4.63 4.46 0.17 104
State 49.6 52.2 -2.6 6.88 3.80 3.07 181
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Illinois
02/24/2013 to 05/25/2013
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 43.0 46.8 -3.9 14.05 9.63 4.42 146
Northeast 43.2 46.5 -3.3 12.79 9.58 3.21 134
West 45.4 50.0 -4.6 15.75 10.45 5.30 151
Central 45.6 49.3 -3.7 13.98 10.31 3.67 136
East 46.0 48.9 -3.0 11.32 10.23 1.09 111
West-southwest 47.2 51.6 -4.4 17.52 10.95 6.58 160
East-southeast 48.3 51.9 -3.6 14.88 11.52 3.37 129
Southwest 49.7 53.7 -4.0 15.97 12.28 3.69 130
Southeast 50.5 54.0 -3.5 14.25 13.19 1.06 108
State 46.4 50.2 -3.8 14.56 10.82 3.75 135
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Illinois
01/25/2013 to 05/25/2013
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 38.2 41.0 -2.8 17.70 11.06 6.64 160
Northeast 38.4 41.0 -2.6 16.96 11.14 5.82 152
West 41.2 44.4 -3.2 19.73 12.10 7.63 163
Central 41.3 43.7 -2.5 17.60 12.04 5.56 146
East 41.6 43.4 -1.8 14.50 12.01 2.49 121
West-southwest 43.3 46.2 -2.9 21.29 12.99 8.30 164
East-southeast 44.3 46.6 -2.4 18.60 13.96 4.64 133
Southwest 46.3 48.8 -2.5 20.48 14.92 5.56 137
Southeast 46.9 49.1 -2.2 18.65 16.18 2.48 115
State 42.2 44.7 -2.5 18.42 12.81 5.61 144
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Illinois
11/26/2012 to 05/25/2013
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 34.5 35.2 -0.7 20.96 14.82 6.15 141
Northeast 35.3 35.6 -0.4 20.26 15.46 4.79 131
West 37.6 38.7 -1.1 22.69 16.08 6.61 141
Central 37.7 38.1 -0.5 20.81 16.50 4.32 126
East 38.0 38.0 0.1 17.86 16.63 1.22 107
West-southwest 40.0 40.7 -0.7 25.03 17.81 7.22 141
East-southeast 40.7 41.4 -0.6 24.33 19.54 4.79 124
Southwest 42.9 43.6 -0.7 26.70 21.13 5.56 126
Southeast 43.6 44.0 -0.4 26.48 23.02 3.46 115
State 38.7 39.3 -0.6 22.72 17.70 5.02 128
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal
Illinois
01/01/2013 to 05/25/2013
Climate <------Temperature-----> <---------Precipitation--------->
Division Actual Normal Dev Actual Normal Dev Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest 35.4 37.4 -2.0 18.66 12.21 6.45 153
Northeast 35.8 37.7 -1.8 18.09 12.50 5.59 145
West 38.5 40.9 -2.4 20.73 13.24 7.48 157
Central 38.5 40.3 -1.8 18.93 13.35 5.58 142
East 38.8 40.1 -1.3 15.80 13.41 2.40 118
West-southwest 40.8 42.9 -2.1 22.69 14.40 8.29 158
East-southeast 41.6 43.4 -1.9 21.55 15.73 5.83 137
Southwest 43.8 45.6 -1.8 24.25 16.88 7.37 144
Southeast 44.3 46.0 -1.6 23.07 18.53 4.54 124
State 39.5 41.4 -1.9 20.36 14.32 6.04 142
Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal