Illinois State Water Survey
Institute of Natural Resource Sustainability
University of Illinois

Illinois State Climatologist Office

Jim Angel, state climatologist

Current Climate Conditions in Illinois

Current climate conditions in Illinois are based on preliminary reports. Illinois is divided into 9 climate divisions or crop reporting districts. Temperatures are reported in degrees Fahrenheit. Precipitation is reported in inches.

Current Month

                                  Illinois 
                        11/01/2009 to 11/22/2009

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          44.5     39.7      4.8     0.61     1.80    -1.19       34
Northeast          45.5     40.7      4.8     0.49     2.02    -1.53       24
West               47.3     42.7      4.6     2.74     2.10     0.65      131
Central            46.7     42.3      4.4     2.43     2.08     0.34      117
East               46.7     42.4      4.3     2.18     2.13     0.06      103
West-southwest     48.9     44.5      4.4     3.60     2.40     1.20      150
East-southeast     49.3     45.3      4.1     2.22     2.66    -0.44       83
Southwest          51.4     47.0      4.4     1.64     2.95    -1.32       55
Southeast          51.9     47.5      4.5     1.05     2.91    -1.86       36

State              47.9     43.4      4.5     1.91     2.32    -0.40       83

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal

Last Month

                                  Illinois 
                        10/01/2009 to 10/31/2009

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          46.5     51.7     -5.3     6.82     2.87     3.95      238
Northeast          47.1     52.1     -5.1     7.00     2.78     4.22      252
West               48.2     54.6     -6.5     8.25     3.00     5.25      275
Central            48.5     54.0     -5.5     8.60     2.89     5.70      297
East               49.2     53.7     -4.5     8.29     2.87     5.42      289
West-southwest     49.9     55.8     -5.9    11.20     2.82     8.37      397
East-southeast     51.0     56.1     -5.0     9.08     3.02     6.06      301
Southwest          52.1     57.2     -5.1    11.03     3.04     7.99      363
Southeast          53.0     57.5     -4.5     9.67     2.99     6.68      323

State              49.3     54.6     -5.3     8.85     2.91     5.94      304

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal

Last 90 Days

                                  Illinois 
                        08/24/2009 to 11/22/2009

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          52.8     54.4     -1.6    12.25     9.12     3.13      134
Northeast          53.5     54.9     -1.4    11.68     9.20     2.48      127
West               55.0     57.2     -2.2    14.45     9.41     5.04      154
Central            54.8     56.7     -1.9    14.54     8.96     5.57      162
East               55.2     56.5     -1.3    13.36     8.90     4.46      150
West-southwest     56.4     58.5     -2.1    18.37     9.02     9.35      204
East-southeast     57.3     58.8     -1.5    14.13     9.66     4.47      146
Southwest          58.7     60.0     -1.4    16.27    10.04     6.23      162
Southeast          59.5     60.4     -0.9    14.83     9.89     4.94      150

State              55.8     57.4     -1.6    14.43     9.33     5.10      155

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal

Last 120 Days

                                  Illinois 
                        07/25/2009 to 11/22/2009

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          56.9     58.7     -1.8    18.48    13.04     5.43      142
Northeast          57.7     59.1     -1.5    15.46    13.01     2.45      119
West               59.0     61.4     -2.4    21.08    13.11     7.96      161
Central            58.8     60.8     -2.1    19.87    12.60     7.28      158
East               59.1     60.5     -1.4    17.75    12.59     5.16      141
West-southwest     60.4     62.6     -2.2    22.83    12.35    10.48      185
East-southeast     61.3     62.8     -1.5    17.69    13.12     4.56      135
Southwest          62.6     64.1     -1.4    20.57    13.45     7.11      153
Southeast          63.3     64.4     -1.0    19.42    13.00     6.42      149

State              59.8     61.5     -1.7    19.21    12.91     6.31      149

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal

Last 180 Days

                                  Illinois 
                        05/26/2009 to 11/22/2009

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          60.4     62.8     -2.4    29.77    21.27     8.50      140
Northeast          60.7     62.9     -2.2    24.33    20.99     3.34      116
West               62.7     65.3     -2.6    31.47    21.19    10.28      149
Central            62.5     64.8     -2.3    29.07    20.42     8.66      142
East               62.7     64.4     -1.7    25.79    20.65     5.15      125
West-southwest     64.1     66.3     -2.3    33.12    19.61    13.51      169
East-southeast     65.0     66.6     -1.6    28.20    21.08     7.12      134
Southwest          66.4     67.7     -1.3    32.76    21.11    11.64      155
Southeast          67.0     68.0     -1.0    31.40    20.91    10.49      150

State              63.3     65.3     -2.0    29.48    20.78     8.70      142

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal

Year-To-Date

                                  Illinois 
                        01/01/2009 to 11/22/2009

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          49.4     51.5     -2.2    47.32    33.48    13.83      141
Northeast          49.6     51.7     -2.0    42.43    33.49     8.94      127
West               52.5     54.5     -2.0    50.97    34.43    16.54      148
Central            52.0     53.9     -1.9    48.92    33.77    15.15      145
East               52.2     53.6     -1.3    44.45    34.05    10.40      131
West-southwest     54.3     55.9     -1.6    48.53    34.01    14.52      143
East-southeast     55.1     56.3     -1.2    47.95    36.81    11.14      130
Southwest          57.1     57.9     -0.8    52.37    38.00    14.37      138
Southeast          57.6     58.2     -0.6    51.63    39.44    12.18      131

State              53.1     54.7     -1.5    48.08    35.10    12.97      137

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal