Illinois State Water Survey
Institute of Natural Resource Sustainability
University of Illinois

Illinois State Climatologist Office

Jim Angel, state climatologist

Current Climate Conditions in Illinois

Current climate conditions in Illinois are based on preliminary reports. Illinois is divided into 9 climate divisions or crop reporting districts. Temperatures are reported in degrees Fahrenheit. Precipitation is reported in inches.

Current Month

                                  Illinois 
                        02/01/2010 to 02/09/2010

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          23.0     19.4      3.6     0.42     0.28     0.14      152
Northeast          24.5     20.9      3.6     0.28     0.30    -0.02       94
West               25.0     23.3      1.6     0.59     0.30     0.29      197
Central            24.5     23.0      1.6     0.58     0.32     0.26      181
East               24.0     23.0      1.1     0.42     0.38     0.04      111
West-southwest     26.5     25.9      0.6     0.82     0.45     0.37      182
East-southeast     26.7     27.1     -0.3     0.85     0.62     0.24      138
Southwest          28.6     29.9     -1.4     1.18     0.66     0.53      181
Southeast          28.4     30.4     -2.0     1.12     0.74     0.38      152

State              25.6     24.5      1.1     0.68     0.44     0.24      155

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal

Last Month

                                  Illinois 
                        01/01/2010 to 01/31/2010

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          16.3     19.6     -3.3     1.44     1.40     0.03      102
Northeast          18.7     21.0     -2.3     1.05     1.65    -0.60       64
West               18.3     23.7     -5.4     1.75     1.44     0.32      122
Central            18.1     23.2     -5.0     1.52     1.62    -0.10       94
East               19.1     23.3     -4.2     1.20     1.75    -0.55       68
West-southwest     21.3     26.3     -5.0     1.54     1.84    -0.30       84
East-southeast     22.9     27.3     -4.4     1.52     2.36    -0.84       64
Southwest          26.2     30.2     -4.0     1.71     2.58    -0.87       66
Southeast          26.9     30.7     -3.8     1.95     3.01    -1.06       65

State              20.6     24.8     -4.2     1.50     1.93    -0.43       78

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal

Last 90 Days

                                  Illinois 
                        11/11/2009 to 02/09/2010

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          25.0     25.0      0.0     7.28     5.29     1.99      138
Northeast          26.6     26.3      0.2     6.25     6.01     0.24      104
West               27.5     28.6     -1.1     8.99     5.72     3.28      157
Central            27.3     28.3     -1.0     9.17     6.25     2.92      147
East               27.8     28.4     -0.7     7.87     6.63     1.24      119
West-southwest     30.0     31.1     -1.1    10.81     7.18     3.63      151
East-southeast     31.0     32.1     -1.1     9.95     8.65     1.30      115
Southwest          33.4     34.5     -1.2     9.83     9.64     0.19      102
Southeast          34.0     35.1     -1.1     9.39    10.36    -0.97       91

State              29.0     29.7     -0.8     8.84     7.19     1.65      123

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal

Last 120 Days

                                  Illinois 
                        10/12/2009 to 02/09/2010

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          30.4     30.6     -0.2    12.09     8.09     4.00      149
Northeast          31.7     31.8     -0.1    11.42     8.89     2.53      128
West               33.0     34.0     -1.0    14.85     8.67     6.17      171
Central            32.8     33.7     -0.9    15.27     9.17     6.10      167
East               33.2     33.7     -0.5    13.17     9.52     3.65      138
West-southwest     35.1     36.3     -1.1    17.81    10.21     7.61      175
East-southeast     36.0     37.1     -1.1    14.92    11.79     3.13      127
Southwest          38.1     39.3     -1.2    16.15    13.04     3.10      124
Southeast          38.7     39.8     -1.0    14.31    13.72     0.59      104

State              34.1     34.9     -0.8    14.46    10.22     4.24      141

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal

Last 180 Days

                                  Illinois 
                        08/13/2009 to 02/09/2010

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          40.5     41.8     -1.3    20.91    15.17     5.74      138
Northeast          41.6     42.7     -1.1    19.34    15.71     3.63      123
West               42.9     44.9     -2.0    24.96    15.45     9.51      162
Central            42.7     44.5     -1.9    24.20    15.49     8.70      156
East               43.1     44.4     -1.3    21.47    15.75     5.72      136
West-southwest     44.7     46.8     -2.0    28.63    16.15    12.48      177
East-southeast     45.8     47.4     -1.6    23.71    17.93     5.78      132
Southwest          47.5     49.2     -1.7    26.30    19.13     7.17      137
Southeast          48.3     49.6     -1.4    24.51    19.61     4.90      125

State              43.9     45.5     -1.6    23.76    16.60     7.16      143

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal

Year-To-Date

                                  Illinois 
                        01/01/2010 to 02/09/2010

Climate          <------Temperature----->   <---------Precipitation--------->
Division         Actual   Normal      Dev   Actual   Normal     Dev   Percent
-----------------------------------------------------------------------------
Northwest          17.8     19.6     -1.7     1.85     1.68     0.18      111
Northeast          20.0     21.0     -1.0     1.33     1.94    -0.61       68
West               19.7     23.6     -3.9     2.35     1.74     0.61      135
Central            19.6     23.1     -3.5     2.09     1.94     0.15      108
East               20.2     23.2     -3.0     1.61     2.13    -0.51       76
West-southwest     22.4     26.2     -3.8     2.36     2.29     0.07      103
East-southeast     23.7     27.2     -3.6     2.38     2.98    -0.60       80
Southwest          26.7     30.1     -3.4     2.90     3.24    -0.34       89
Southeast          27.2     30.6     -3.5     3.07     3.75    -0.68       82

State              21.7     24.7     -3.0     2.18     2.37    -0.18       92

Dev means Deviation From Normal, Percent means Percent of Normal